江湖十一的各个城镇都能买到哪些物品?部分玩家可能还不清楚,下面一起来看看江湖十一全城镇可购买物品汇总吧。
江湖十一全城镇可购买物品汇总
| 兰州 | 饭店 | 牛肉面 | 食物 | 凤等 | 集中+15,体魄+15 |
| 桂花醪糟 | 食物 | 凤等 | 镇定+30,神来+10 | ||
| 凤翔府 | 铺席 | 青花盏 | 酒器 | 凤等 | 饮酒+1,魅力+1 |
| 金泉 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,钩法+10 | ||
| 白玉泉 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,涵养+20 | ||
| 京兆府 | 铺席 | 鸡毛笔 | 笔 | 狼等 | |
| 白麻纸 | 纸 | 狼等 | |||
| 玫瑰紫釉盆 | 瓷制 | 三品 | 自宅:乐器+5,把玩:乐器+2 | ||
| 小商贩 | 默笙笔 | 武器(笔) | 虎等 | 神来一击几率增加5% | |
| 风雷杯 | 酒器 | 凤等 | 饮酒+1,交涉+1 | ||
| 夜光玉盏 | 酒器 | 龙等 | 饮酒+1,神来+2 | ||
| 朝霞酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,诗词+10 | ||
| 六客堂 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,交涉+10 | ||
| 酒谱 | 书籍 | 虎等 | 饮酒+1,有几率获得自信 | ||
| 玉枭笛 | 乐器 | 凤等 | 钩法+2,魅力+1 | ||
| 饭店 | 肉夹馍 | 食物 | 凤等 | 神来+15,福缘+15 | |
| 焖面 | 食物 | 狼等 | 心态+30 | ||
| 兴元府 | 铺席 | 白釉瓜棱瓶 | 酒器 | 虎等 | 饮酒+1 |
| 细波酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,调息+10 | ||
| 饭店 | 紫水面 | 食物 | 虎等 | 意志+10 | |
| 梓州 | 铺席 | 铁钉 | 武器(暗器) | 虎等 | 淬毒几率增加5% |
| 肉腊 | 食材 | ||||
| 红薯粉 | 食材 | ||||
| 成都府 | 铺席 | 醪糟 | 食材 | ||
| 桂花 | 食材 | ||||
| 竹叶清 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,用剑+10 | ||
| 入蜀记 | 书籍 | 虎等 | 福缘+1,有几率获得启迪 | ||
| 秋籁 | 乐器 | 虎等 | 乐器+1 | ||
| 鹊巢操 | 乐谱 | 虎等 | 拳掌+3,意志+3 | ||
| 饭店 | 抄手 | 食物 | 虎等 | 体魄+10 | |
| 蜂糖膏 | 食物 | 凤等 | 魅力+15,神来+15 | ||
| 宜宾镇 | 菜市场 | 高汤 | 食材 | ||
| 猪肉 | 食材 | ||||
| 田鸡肉 | 食材 | ||||
| 鸡肉 | 食材 | ||||
| 鸭肉 | 食材 | ||||
| 野猪肉 | 食材 | ||||
| 野鸡肉 | 食材 | ||||
| 肥肠 | 食材 | ||||
| 腰子 | 食材 | ||||
| 鸡蛋 | 食材 | ||||
| 鸭蛋 | 食材 | ||||
| 草鱼 | 食材 | ||||
| 鲢鱼 | 食材 | ||||
| 鲫鱼 | 食材 | ||||
| 甲鱼 | 食材 | ||||
| 黄鳝 | 食材 | ||||
| 泥鳅 | 食材 | ||||
| 虾米 | 食材 | ||||
| 饭店 | 叶儿粑 | 食物 | 凤等 | 福缘+15,烹饪+15 | |
| 焅腰子 | 食物 | 凤等 | 调息+15,气法+15 | ||
| 恭州 | 菜市场 | 豆腐 | 食材 | ||
| 红薯粉 | 食材 | ||||
| 花生 | 食材 | ||||
| 糯米 | 食材 | ||||
| 小葱 | 食材 | ||||
| 栗子 | 食材 | ||||
| 青菜 | 食材 | ||||
| 白菜 | 食材 | ||||
| 豆角 | 食材 | ||||
| 莴笋 | 食材 | ||||
| 笋 | 食材 | ||||
| 菇 | 食材 | ||||
| 苋菜 | 食材 | ||||
| 茄子 | 食材 | ||||
| 茭白 | 食材 | ||||
| 冬瓜 | 食材 | ||||
| 山药 | 食材 | ||||
| 马兰 | 食材 | ||||
| 芋头 | 食材 | ||||
| 水果铺 | 米酒 | 食材 | |||
| 醪糟 | 食材 | ||||
| 花生 | 食材 | ||||
| 石榴 | 食材 | ||||
| 枇杷 | 食材 | ||||
| 柑橘 | 食材 | ||||
| 桃子 | 食材 | ||||
| 甘蔗 | 食材 | ||||
| 马蹄 | 食材 | ||||
| 饭店 | 千煸肥肠 | 食物 | 虎等 | 心态+40 | |
| 夔州 | 铺席 | 大圣保命丹 | 医药 | 龙等 | 服药缓解重症 |
| 红薯粉 | 食材 | ||||
| 糯米 | 食材 | ||||
| 水果铺 | 蜂蜜 | 食材 | |||
| 甘草 | 食材 | ||||
| 陈皮 | 食材 | ||||
| 杏仁 | 食材 | ||||
| 山楂 | 食材 | ||||
| 枇杷 | 食材 | ||||
| 苹果 | 食材 | ||||
| 杏 | 食材 | ||||
| 甘蔗 | 食材 | ||||
| 梅子 | 食材 | ||||
| 梨 | 食材 | ||||
| 辰州 | 水果铺 | 陈皮 | 食材 | ||
| 甘草 | 食材 | ||||
| 花生 | 食材 | ||||
| 桂花 | 食材 | ||||
| 杏仁 | 食材 | ||||
| 枣 | 食材 | ||||
| 柑橘 | 食材 | ||||
| 葡萄 | 食材 | ||||
| 苹果 | 食材 | ||||
| 乌梅 | 食材 | ||||
| 梅子 | 食材 | ||||
| 杏 | 食材 | ||||
| 马蹄 | 食材 | ||||
| 柿子 | 食材 | ||||
| 红枣 | 食材 | ||||
| 桂林 | 小商贩 | 缠丝鞭 | 武器(鞭) | 凤等 | 攻防招式威力增加10% |
| 古仙瓷 | 茶具 | 龙等 | 福缘+3 | ||
| 方山露芽 | 茶叶 | 龙等 | 乐器+10,魅力+10 | ||
| 白毫银针 | 茶叶 | 龙等 | 耍棍+3,福缘+10 | ||
| 灵悟盏 | 酒器 | 凤等 | 悟性+2 | ||
| 鸾蛛毒经 | 制毒配方 | 凤等 | 毒术+2,暗器+1 | ||
| 双鱼 | 乐器 | 虎等 | 医术+1,毒术+1 | ||
| 白雪操 | 乐谱 | 虎等 | 用剑+3,身形+3 | ||
| 药铺 | 茎木类药材 | 虎等 | |||
| 皮类药材 | 虎等 | ||||
| 果类药材 | 凤等 | ||||
| 动物类药材 | 凤等 | ||||
| 根茎类毒物 | 虎等 | ||||
| 茎木类药材 | 凤等 | ||||
| 皮类药材 | 凤等 | ||||
| 虫类毒物 | 龙等 | ||||
| 乌鸡凤凰丸 | 补药 | 虎等 | 回复3200点内力 | ||
| 三度乳香油 | 伤药 | 虎等 | 胸背伤恢复24点状态 | ||
| 龙涎膏 | 伤药 | 虎等 | 任脉督脉伤恢复8的状态 | ||
| 石椒曼佗 | 毒药 | 虎等 | 体魄-20 | ||
| 将离草 | 毒药 | 虎等 | 气量-10,气法-10 | ||
| 玉碧幽丸 | 解药 | 虎等 | 解阳毒 | ||
| 元阳化毒散 | 解药 | 虎等 | 解阴毒 | ||
| 融雪春 | 解药 | 凤等 | 解阳毒 | ||
| 饭店 | 马蹄糕 | 食物 | 虎等 | 茶道+10 | |
| 生榨粉 | 食物 | 虎等 | 涵养+10 | ||
| 邕州 | 水果铺 | 米酒 | 食材 | ||
| 陈皮 | 食材 | ||||
| 玫瑰 | 食材 | ||||
| 龙眼 | 食材 | ||||
| 芭蕉 | 食材 | ||||
| 荔枝 | 食材 | ||||
| 马蹄 | 食材 | ||||
| 无花果 | 食材 | ||||
| 广州 | 铺席 | 栀子鼓汤 | 医药 | 虎等 | 治愈缓症 |
| 者之钟 | 青铜制 | 三品 | 自宅:烹饪+5,把玩:烹饪+2 | ||
| 川连纸 | 纸 | 虎等 | |||
| 饭店 | 烧鹅 | 食物 | 凤等 | 心态+30,神来+15,决断+15 | |
| 冰雪冷元子 | 食物 | 凤等 | 心态+30,魅力+15,悟性+15 | ||
| 潮州 | 菜市场 | 野味腊 | 食材 | ||
| 猪肉 | 食材 | ||||
| 牛肉 | 食材 | ||||
| 蛇肉 | 食材 | ||||
| 獐肉 | 食材 | ||||
| 鸡肉 | 食材 | ||||
| 鸭肉 | 食材 | ||||
| 鹅肉 | 食材 | ||||
| 野鸭肉 | 食材 | ||||
| 鸡蛋 | 食材 | ||||
| 饭店 | 肉燕馄饨 | 食物 | 凤等 | 心态+30,意志+15,集中+15 | |
| 鱼丸 | 食物 | 虎等 | 神来+10 | ||
| 潭州 | 铺席 | 十神汤 | 医药 | 凤等 | 治愈重症 |
| 牲首杯 | 酒器 | 凤等 | 饮酒+2 | ||
| 碧香酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,乐器+10 | ||
| 饭店 | 坛子肉 | 食物 | 虎等 | 体魄+10 | |
| 通神饼 | 食物 | 虎等 | 神来+10 | ||
| 梅子姜 | 食物 | 狼等 | 心态+20 | ||
| 江陵府 | 小商贩 | 九阳龙涎丹 | 灵药 | 龙等 | 气量永久+1 |
| 逍遥续筋丸 | 伤药 | 凤等 | 手腕伤、残恢复24点状态 | ||
| 赤蝎粉 | 毒药 | 虎等 | 集中-15,镇定-15 | ||
| 花类药材 | 凤等 | ||||
| 甘草 | 食材 | ||||
| 豆豉 | 食材 | ||||
| 打铁铺 | 铁剑 | 武器(剑) | 狼等 | 攻招式威力+10%,神来一击几率-2.5% | |
| 楚剑 | 武器(剑) | 凤等 | 防招式威力+10%,出现破绽几率-5% | ||
| 掷箭 | 武器(暗器) | 虎等 | 击破几率+5% | ||
| 飞刀 | 武器(暗器) | 虎等 | 攻招式威力+10%,击破几率+3.5% | ||
| 梨花枪 | 武器(枪) | 虎等 | 攻招式威力+15% | ||
| 襄州 | 铺席 | 黄豆粉 | 食材 | ||
| 红豆 | 食材 | ||||
| 大米 | 食材 | ||||
| 饭店 | 孔明菜 | 食物 | 凤等 | 调息+15,决断+15 | |
| 河南府 | 铺席 | 旅舍备要方 | 医书 | 虎等 | 医术+2 |
| 中庸 | 书籍 | 虎等 | 道德+1,有几率获得启迪 | ||
| 孟子 | 书籍 | 虎等 | 不明,有几率获得自信 | ||
| 书画商 | 草绝字帖 | 秘籍(笔) | 凤等 | 笔法高于40,书画高于70 | |
| 砚谱 | 书籍 | 虎等 | 不明,有几率获得灵感 | ||
| 季姬匜 | 青铜制 | 一品 | 自宅:书画+20,把玩:诗词+10 | ||
| 飞白竹笔 | 笔 | 虎等 | |||
| 左伯纸 | 纸 | 虎等 | |||
| 油烟墨 | 墨 | 虎等 | |||
| 洮砚 | 砚 | 虎等 | |||
| 饭店 | 糖醋熘鱼 | 食物 | 虎等 | 集中+10 | |
| 肉丸胡辣汤 | 食物 | 虎等 | 杀意+10 | ||
| 河中府 | 铺席 | 菜茶 | 茶叶 | 狼等 | 心态+5 |
| 大叶青 | 茶叶 | 虎等 | 杀意-15,涵养+3 | ||
| 药铺 | 皮类药材 | 虎等 | |||
| 叶类药材 | 虎等 | ||||
| 全草类药材 | 狼等 | ||||
| 矿物类药材 | 龙等 | ||||
| 叶类药材 | 凤等 | ||||
| 全草类毒物 | 虎等 | ||||
| 养精丸 | 补药 | 虎等 | 恢复2400内力 | ||
| 健足膏 | 伤药 | 狼等 | 腿脚伤恢复16点状态 | ||
| 接骨草药膏 | 伤药 | 虎等 | 腰腹伤恢复16点状态 | ||
| 七命宝丹 | 伤药 | 凤等 | 胸背、任脉督脉伤、残恢复24点状态 | ||
| 元阳丹 | 解药 | 虎等 | 解阴毒 | ||
| 败毒散 | 医药 | 狼等 | 治愈轻症 | ||
| 安魂琥珀丹 | 医药 | 龙等 | 治愈重症 | ||
| 芦吸散 | 医药 | 凤等 | 治愈缓症 | ||
| 甘泉镇 | 铺席 | 红釉葫芦瓶 | 酒器 | 虎等 | 饮酒+1 |
| 灵溪酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,悟性+10 | ||
| 帘泉酒 | 美酒 | 狼等 | 心态+25 | ||
| 百桃酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,魅力+10 | ||
| 太原府 | 饭店 | 刀削面 | 食物 | 虎等 | 福缘+10 |
| 真定府 | 铺席 | 藿香石膏茶 | 医药 | 凤等 | 治愈急症 |
| 牡丹花 | 食材 | ||||
| 鸭蛋 | 食材 | ||||
| 笑蓝茶声盏 | 茶具 | 凤等 | 收藏+2 | ||
| 日铸茶 | 茶叶 | 龙等 | 用枪+3,涵养+10 | ||
| 栀子茶 | 茶叶 | 狼等 | 心态+5 | ||
| 邢州 | 铺席 | 铜棍 | 武器(棍) | 虎等 | 击破几率+5%,神来一击几率+2.5% |
| 正柴胡饮 | 医药 | 凤等 | 治愈轻症 | ||
| 大米 | 食材 | ||||
| 面粉 | 食材 | ||||
| 大名府 | 铺席 | 普济本事方 | 医书 | 虎等 | 医术+2 |
| 青釉盏托 | 瓷制 | 狼等 | 自宅:医术+5,把玩:医术+2 | ||
| 药铺 | 根茎类药材 | 狼等 | |||
| 茎木类药材 | 虎等 | ||||
| 叶类药材 | 虎等 | ||||
| 全草类药材 | 狼等 | ||||
| 矿物类药材 | 龙等 | ||||
| 根茎类毒物 | 虎等 | ||||
| 茎木类毒物 | 凤等 | ||||
| 鹏沙元 | 伤药 | 狼等 | 胸背伤恢复8点状态 | ||
| 散淤跌打露 | 伤药 | 狼等 | 手腕伤恢复16点状态 | ||
| 破血金疮药 | 伤药 | 凤等 | 手腕、手臂、腿脚伤恢复24点状态 | ||
| 南斗赤膏 | 伤药 | 凤等 | 腰腹、腿脚伤、残恢复24点状态 | ||
| 土石清心丹 | 解药 | 凤等 | 解阴毒 | ||
| 仙人玉壶丸 | 医药 | 虎等 | 治愈轻症 | ||
| 败火草 | 医药 | 虎等 | 治愈缓症 | ||
| 溃疡粉 | 医药 | 凤等 | 治愈急症 | ||
| 濮阳镇 | 打铁铺 | 乌剑 | 武器(双手剑) | 虎等 | 攻招式威力-5%,防招式威力+15% |
| 三尺剑 | 武器(剑) | 狼等 | 攻招式威力+5% | ||
| 铁剑 | 武器(剑) | 狼等 | 攻招式威力+10%,神来一击几率-2.5% | ||
| 饭店 | 壮馍 | 食物 | 凤等 | 气法+15,决断+15 | |
| 东京汴梁 | 大相国寺 | 楚剑 | 武器(剑) | 凤等 | 防招式威力+10%,出现破绽几率-5% |
| 金针 | 武器(暗器) | 凤等 | 淬毒几率+13% | ||
| 融雪功 | 秘籍(内功阳) | 虎等 | 督脉高于40 | ||
| 凝火真丹 | 灵药 | 龙等 | 气法永久+2 | ||
| 补中益气丸 | 补药 | 虎等 | 恢复2400内力 | ||
| 融雪春 | 解药 | 凤等 | 解阳毒 | ||
| 玫瑰 | 食材 | ||||
| 绿豆 | 食材 | ||||
| 蜂蜜 | 食材 | ||||
| 孟浩然诗集 | 书籍 | 凤等 | 不明,有几率获得灵感 | ||
| 诗集传 | 书籍 | 凤等 | 不明,有几率获得感悟 | ||
| 鹿鸣操 | 乐谱 | 虎等 | 耍棍+3,气法+3 | ||
| 毛边纸 | 纸 | 狼等 | |||
| 陶砚 | 砚 | 虎等 | |||
| 铸客豆 | 青铜制 | 二品 | 自宅:烹饪+10,把玩:神来+5 | ||
| 凤龟杯 | 茶具 | 凤等 | 茶道+1,调息+1 | ||
| 黑釉兔毫盏 | 茶具 | 龙等 | 茶道+2,福缘+1 | ||
| 普洱熟茶 | 茶叶 | 虎等 | 涵养+3,道德+3 | ||
| 烘青茶 | 茶叶 | 虎等 | 杀意-15,涵养+3 | ||
| 大叶青 | 茶叶 | 虎等 | 杀意-15,涵养+3 | ||
| 龙井茶 | 茶叶 | 凤等 | 收藏+6,福缘+6 | ||
| 祁门红茶 | 茶叶 | 凤等 | 交涉+6,涵养+6 | ||
| 瀑布岭茶 | 茶叶 | 凤等 | 钩法+2,魅力+6 | ||
| 纳溪梅岭 | 茶叶 | 龙等 | 悟性+10,福缘+10 | ||
| 玉阴功 | 秘籍(内功阴) | 狼等 | |||
| 葛花解醒汤 | 医药 | 凤等 | 解醉酒状态 | ||
| 双弓盏 | 酒器 | 虎等 | 饮酒+1 | ||
| 玉壶春瓶 | 酒器 | 狼等 | |||
| 夜光玉盏 | 酒器 | 龙等 | 饮酒+1,神来+2 | ||
| 金陵春 | 美酒 | 龙等 | 神来+15,用剑+15,集中+30 | ||
| 拣米酒 | 美酒 | 狼等 | 杀意+5 | ||
| 白羊酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,气法+10 | ||
| 百桃酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,魅力+10 | ||
| 朝霞酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,诗词+10 | ||
| 静治堂 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,茶道+10 | ||
| 近泉酒 | 美酒 | 虎等 | 心态+30,拳掌+5 | ||
| 白玉泉 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,涵养+20 | ||
| 碧澜堂 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,指力+10 | ||
| 南中酝 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,鞭术+10 | ||
| 剑南烧春 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,使刀+10 | ||
| 万象皆春 | 美酒 | 龙等 | 悟性+30,神来+30 | ||
| 冰堂上尊 | 美酒 | 龙等 | 诗词+30,笔法+20 | ||
| 铺席 | 双鹿杯 | 酒器 | 虎等 | 福缘+1 | |
| 谷溪春 | 美酒 | 凤等 | 心态+40,收藏+20 | ||
| 春在堂墨 | 墨 | 虎等 | |||
| 穿孔砚 | 砚 | 虎等 | |||
| 饭店 | 灌汤包 | 食物 | 虎等 | 心态+20,体魄+10 | |
| 烧臆子 | 食物 | 凤等 | 心态+30,集中+15 | ||
| 笋鸡鹅 | 食物 | 凤等 | 心态+30,烹饪+15 | ||
| 山家三脆 | 食物 | 虎等 | 心态+30 | ||
| 清供野味 | 食物 | 虎等 | 心态+20,气法+10 | ||
| 颖昌府 | 小商贩 | 玄木棍 | 武器(棍) | 凤等 | 神来一击几率+7% |
| 轻足功 | 秘籍(轻功) | 狼等 | |||
| 春秋 | 书籍 | 虎等 | |||
| 前赤壁赋 | 书籍 | 龙等 | |||
| 苏沈良方 | 医书 | 凤等 | 医术+2,见识+2 | ||
| 新息镇 | 饭店 | 杏仁茶 | 食物 | 凤等 | 茶道+15,收藏+15 |
| 江夏 | 菜市场 | 大米 | 食材 | ||
| 豆腐 | 食材 | ||||
| 芝麻 | 食材 | ||||
| 紫苏 | 食材 | ||||
| 绿豆 | 食材 | ||||
| 红豆 | 食材 | ||||
| 豆芽 | 食材 | ||||
| 生菜 | 食材 | ||||
| 菠菜 | 食材 | ||||
| 莴苣 | 食材 | ||||
| 茄子 | 食材 | ||||
| 百合 | 食材 | ||||
| 冬瓜 | 食材 | ||||
| 葫芦 | 食材 | ||||
| 香菜 | 食材 | ||||
| 高汤 | 食材 | ||||
| 鲫鱼 | 食材 | ||||
| 鲤鱼 | 食材 | ||||
| 螃蟹 | 食材 | ||||
| 草虾 | 食材 | ||||
| 黄鳝 | 食材 | ||||
| 饭店 | 热干面 | 食物 | 虎等 | 心态+40 | |
| 洪州 | 铺席 | 诗经 | 书籍 | 虎等 | 诗词+1,有记录获得启迪 |
| 尚书 | 书籍 | 虎等 | 道德+1,有几率获得感悟 | ||
| 饭店 | 粉蒸肉 | 食物 | 凤等 | 心态+50,福缘+15 | |
| 香菇菜心 | 食物 | 狼等 | |||
| 福州 | 铺席 | 星枢盏 | 茶具 | 凤等 | 关扑+1,收藏+1 |
| 粉青釉茶壶 | 茶具 | 虎等 | 茶道+1 | ||
| 梅山蛮 | 茶叶 | 虎等 | 使刀+1,魅力+3 | ||
| 石笕岭茶 | 茶叶 | 凤等 | 杀意-20,福缘+6 | ||
| 铁罗汉茶 | 茶叶 | 龙等 | 运斧+3,福缘+10 | ||
| 饭店 | 烧肉粽 | 食物 | 凤等 | 决断+10 | |
| 金玉羹 | 食物 | 凤等 | 调息+15,气法+15 | ||
| 青州 | 饭店 | 肉火烧 | 食物 | 凤等 | 心态+30,神来+15 |
| 太守羹 | 食物 | 虎等 | 体魄+10 | ||
| 蓬莱镇 | 菜市场 | 海腊 | 食材 | ||
| 虾腊 | 食材 | ||||
| 高汤 | 食材 | ||||
| 羊肉 | 食材 | ||||
| 羔羊肉 | 食材 | ||||
| 驴肉 | 食材 | ||||
| 鹿肉 | 食材 | ||||
| 马肉 | 食材 | ||||
| 黄牛肉 | 食材 | ||||
| 鸡蛋 | 食材 | ||||
| 面粉 | 食材 | ||||
| 花生 | 食材 | ||||
| 黄豆粉 | 食材 | ||||
| 豆腐 | 食材 | ||||
| 芝麻 | 食材 | ||||
| 大葱 | 食材 | ||||
| 姜 | 食材 | ||||
| 韭菜 | 食材 | ||||
| 白菜 | 食材 | ||||
| 豆芽 | 食材 | ||||
| 茼蒿 | 食材 | ||||
| 芹菜 | 食材 | ||||
| 茄子 | 食材 | ||||
| 牛蒡 | 食材 | ||||
| 冬瓜 | 食材 | ||||
| 萝卜 | 食材 | ||||
| 芥菜 | 食材 | ||||
| 香菜 | 食材 | ||||
| 鱼干 | 食材 | ||||
| 虾米 | 食材 | ||||
| 鲤鱼 | 食材 | ||||
| 黄花鱼 | 食材 | ||||
| 海鱼 | 食材 | ||||
| 青虾 | 食材 | ||||
| 明虾 | 食材 | ||||
| 蛎 | 食材 | ||||
| 螺 | 食材 | ||||
| 蛤蜊 | 食材 | ||||
| 鲈鱼 | 食材 | ||||
| 饭店 | 四喜丸子 | 食物 | 虎等 | 心态+30,饮酒+10 | |
| 蟠桃饭 | 食物 | 虎等 | 魅力+10 | ||
| 应天府 | 铺席 | 说苑 | 书籍 | 虎等 | |
| 论语 | 书籍 | 虎等 | |||
| 大学 | 书籍 | 虎等 | |||
| 徐州镇 | 铺席 | 鱼尾龙纹玦 | 玉制 | 二品 | 自宅:乐器+10,把玩:乐器+5 |
| 黄牛耳毫笔 | 笔 | 虎等 | |||
| 饭店 | 垛子羊肉 | 食物 | 凤等 | 集中+15,体魄+15 | |
| 糁汤 | 食物 | 凤等 | 心态+20,决断+10 | ||
| 海州 | 饭店 | 醉蟹 | 食物 | 凤等 | 神来+20,集中-15 |
| 寿州 | 铺席 | 外台秘要 | 医书 | 凤等 | 悟性+2,饮酒+2 |
| 汗简 | 书籍 | 虎等 | |||
| 三字经 | 书籍 | 虎等 | |||
| 开顺镇 | 打铁铺 | 铁剑 | 武器(剑) | 狼等 | |
| 白泉刀 | 武器(刀) | 狼等 | |||
| 草莽刀 | 武器(刀) | 狼等 | |||
| 铁长枪 | 武器(枪) | 狼等 | |||
| 飞石 | 武器(暗器) | 虎等 | 击伤概率+5% | ||
| 杭州府 | 铺席 | 木剑 | 武器(剑) | 虎等 | 攻防招式威力-15%,神来一击几率+6.5% |
| 含烟碗 | 茶具 | 凤等 | 身形+1,下盘+1 | ||
| 凤凰水仙 | 茶叶 | 凤等 | 鞭法+2,魅力+6 | ||
| 金丝皇菊茶 | 茶叶 | 凤等 | 暗器+2,神来+6 | ||
| 独幽 | 乐器 | 狼等 | |||
| 千金清 | 乐谱 | 虎等 | 魅力+3,福缘+3 | ||
| 饭店 | 东坡肉 | 食物 | 凤等 | 体魄+15,诗词+15 | |
| 真君粥 | 食物 | 虎等 | 决断+10 | ||
| 江宁府 | 铺席 | 古月茶碗 | 茶具 | 虎等 | 茶道+1 |
| 烘青茶 | 茶叶 | 虎等 | 杀意-15,涵养+3 | ||
| 饭店 | 盐水鸭 | 食物 | 凤等 | 心态+50,悟性+15 | |
| 扬州 | 铺席 | 纯素碗 | 茶具 | 凤等 | 茶道+1,气法+1 |
| 梅花茶 | 茶叶 | 狼等 | |||
| 小商贩 | 紫火宝丸 | 伤药 | 凤等 | 腰腹伤、残恢复16点状态 | |
| 守龙玄微 | 茶具 | 龙等 | 笔法+3 | ||
| 剪纸贴花盏 | 茶具 | 凤等 | 茶道+1,收藏+1 | ||
| 太平猴魁 | 茶叶 | 凤等 | 道德+6,魅力+6 | ||
| 茶录 | 书籍 | 虎等 | |||
| 虎尾带钩 | 玉制 | 一品 | 自宅:茶道+20,把玩:交涉+10 | ||
| 饭店 | 蟹粉狮子头 | 食物 | 凤等 | 腰马+15 | |
| 庐州 | 饭店 | 烘糕 | 食物 | 虎等 | 气法+10 |
| 八公山豆腐 | 食物 | 凤等 | 镇定+15,决断+15 |











