风帆纪元中各港口的商品物价是多少?部分玩家可能还不清楚,下面一起来看看风帆纪元全港口商品基础物价表分享吧。
风帆纪元全港口商品基础物价表
港口
| 27 | |
| 汉阳 | 27 |
| 浦项 | 27 |
| 堺 | 26 |
| 长崎 | 26 |
| 江户 | 26 |
| 海州 | 25 |
| 杭州 | 25 |
| 澳门 | 25 |
| 淡水 | 25 |
| 安平 | 25 |
| 漳州 | 25 |
| 那霸 | 24 |
| 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 24 |
| 虾夷 | 24 |
| 韦恩赖特 | 23 |
| 锡特卡 | 23 |
| 利马 | 22 |
| 兰巴耶克 | 22 |
| 通贝斯 | 22 |
| 巴拿马 | 22 |
| 危地马拉 | 22 |
| 阿卡普尔科 | 22 |
| 伯南布哥 | 21 |
| 巴伊亚 | 21 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 21 |
| 圣安东尼奥 | 21 |
| 瓦尔帕莱索 | 21 |
| 科皮亚波 | 21 |
| 乌斯怀亚 | 21 |
| 圣胡安 | 20 |
| 圣多明各 | 20 |
| 圣地亚哥 | 20 |
| 拿骚 | 20 |
| 韦拉克鲁斯 | 20 |
| 梅里达 | 20 |
| 特鲁希略 | 20 |
| 波多贝罗 | 20 |
| 大开曼 | 20 |
| 威廉斯塔德 | 20 |
| 加拉卡斯 | 20 |
| 卡宴 | 20 |
| 马拉开波 | 20 |
| 牙买加 | 20 |
| 哈瓦那 | 20 |
| 霍普戴尔 | 19 |
| 平哈拉 | 18 |
| 旺格努伊 | 18 |
| 萨摩亚 | 18 |
| 夏威夷 | 18 |
| 希瓦瓦 | 18 |
| 拉帕努伊 | 18 |
| 亚齐 | 17 |
| 占碑 | 17 |
| 巨港 | 17 |
| 马六甲 | 17 |
| 北大年 | 17 |
| 古晋 | 17 |
| 文莱 | 17 |
| 马辰 | 17 |
| 望加锡 | 17 |
| 安汶 | 17 |
| 帝利 | 17 |
| 特尔纳特 | 17 |
| 达沃 | 17 |
| 萨马赖 | 17 |
| 马尼拉 | 17 |
| 泗水 | 17 |
| 雅加达 | 17 |
| 勃固 | 16 |
| 洛布里 | 16 |
| 嘉定 | 16 |
| 第乌 | 15 |
| 果阿 | 15 |
| 卡利卡特 | 15 |
| 科钦 | 15 |
| 锡兰 | 15 |
| 本地治里 | 15 |
| 马德拉斯 | 15 |
| 马苏利帕特南 | 15 |
| 加尔各答 | 15 |
| 马斯喀特 | 14 |
| 霍尔木兹 | 14 |
| 巴士拉 | 14 |
| 亚丁 | 13 |
| 索科特拉 | 13 |
| 吉达 | 13 |
| 苏伊士 | 13 |
| 马萨瓦 | 13 |
| 索法拉 | 12 |
| 纳塔尔 | 12 |
| 莫桑比克 | 12 |
| 塔马塔夫 | 12 |
| 基尔瓦 | 12 |
| 桑给巴尔 | 12 |
| 摩加迪沙 | 12 |
| 蒙巴萨 | 12 |
| 佛得角 | 11 |
| 塞拉利昂 | 11 |
| 阿尔金 | 11 |
| 圣乔治 | 11 |
| 阿比让 | 11 |
| 圣多美 | 11 |
| 贝宁 | 11 |
| 罗安达 | 11 |
| 本格拉 | 11 |
| 开普敦 | 11 |
| 卡萨布兰卡 | 10 |
| 阿尔及尔 | 10 |
| 突尼斯 | 10 |
| 的黎波里 | 10 |
| 休达 | 10 |
| 亚历山大 | 10 |
| 开罗 | 10 |
| 班加西 | 10 |
| 伊斯坦布尔 | 9 |
| 贝鲁特 | 9 |
| 雅法 | 9 |
| 塞瓦斯托波尔 | 9 |
| 雅典 | 8 |
| 萨洛尼卡 | 8 |
| 法马古斯塔 | 8 |
| 克里特 | 8 |
| 热那亚 | 7 |
| 卡利亚里 | 7 |
| 比萨 | 7 |
| 那不勒斯 | 7 |
| 威尼斯 | 7 |
| 拉古萨 | 7 |
| 的里雅斯特 | 7 |
| 锡拉库萨 | 7 |
| 西西里 | 7 |
| 波尔图 | 6 |
| 马拉加 | 6 |
| 瓦伦西亚 | 6 |
| 帕尔马 | 6 |
| 塞维利亚 | 6 |
| 巴塞罗那 | 6 |
| 拉斯帕尔马斯 | 6 |
| 里斯本 | 6 |
| 马德拉 | 6 |
| 亚述尔 | 6 |
| 加来 | 5 |
| 南特 | 5 |
| 波尔多 | 5 |
| 马赛 | 5 |
| 伦敦 | 4 |
| 普利茅斯 | 4 |
| 爱丁堡 | 4 |
| 都柏林 | 4 |
| 布里斯托 | 4 |
| 阿姆斯特丹 | 3 |
| 格罗宁根 | 3 |
| 安特卫普 | 3 |
| 汉堡 | 2 |
| 不莱梅 | 2 |
| 斯德哥尔摩 | 1 |
| 奥斯陆 | 1 |
| 卑尔根 | 1 |
| 吕贝克 | 1 |
| 哥本哈根 | 1 |
| 维斯比 | 1 |
| 但泽 | 1 |
| 里加 | 1 |
| 摩尔曼斯克 | 1 |
| 芒加塞亚 | 1 |
| 纳尔维克 | 1 |
| 雷克雅未克 | 1 |
| 日本西部 | 0 |
| 黄河下游 | 0 |
| 长江下游 | 0 |
| 东南亚中部 | 0 |
| 澳洲北部 | 0 |
| 印度河登陆点 | 0 |
| 阿拉伯海东北 | 0 |
| 红海北部 | 0 |
| 尼罗河下游 | 0 |
| 非洲西南 | 0 |
| 非洲西部 | 0 |
| 土耳其西部 | 0 |
| 波罗的海东北 | 0 |
| 北美南部 | 0 |
| 北美西部 | 0 |
| 加拉帕戈斯 | 0 |
| 南美东部 | 0 |
物价表
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 水粮 | 600 | 600 | 600 | 600 | 540 | 480 | 450 | 450 | 420 | 420 | 390 | 390 | 360 | 360 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 水萝卜 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||||
| 鲱鱼 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||
| 鳕鱼 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| 鲑鱼 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||||||||
| 鲭鱼 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
| 鳀鱼 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||
| 鳗鱼 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
| 金枪鱼 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||||
| 沙丁鱼 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| 玫瑰 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||||||||||||
| 洋艾 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
| 芍药 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||||||||
| 苏木 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||
| 菘蓝 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| 硫磺 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
| 单手剑 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |||||||||||||
| 榆木 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
| 金丝楠木 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||||||||||
| 红木 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
| 紫衫木 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||
| 救生圈 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| 腰舟 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| 松木 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 杏仁 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 芫荽 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||||||||||
| 薰衣草 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |||||||||||||
| 莳萝 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |||||||||||||
| 柠檬油 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 橡木苔 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||||||||
| 稻米 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| 小麦 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||
| 玉米 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||
| 番薯 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
| 土豆 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
| 乳酪 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
| 香肠 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 椰子 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||
| 香蕉 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
| 砂糖 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 盐 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
| 黄油 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||
| 蜂蜜 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 油橄榄 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||
| 黑麦 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| 鱼肉 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| 人参 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2520 | 2520 | 2520 | 2880 | 2700 | 2520 | 2340 | 2340 | 2340 | 2520 | 2160 | 2340 | 1800 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2160 | 2160 | 2160 | 1800 | |||||||||||||
| 没药 | 2100 | 1950 | 1950 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1650 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||
| 奎宁 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2430 | 2430 | 2160 | 2025 | 2160 | 1890 | 1755 | 1755 | 1755 | 1890 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1485 | 1755 | 1620 | 1350 | 1620 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||||||||||||
| 洋甘菊 | 1140 | 1140 | 1045 | 1045 | 950 | 1140 | 1045 | 1235 | 1425 | 1140 | 1235 | 1235 | 1330 | 1330 | 1330 | 1425 | 1425 | 1140 | 1235 | 1330 | 1235 | 1235 | 1235 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |||||||||||||
| 犀角 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4200 | 4200 | 4200 | 4480 | 4200 | 3360 | 2800 | 3080 | 3360 | 4200 | 5040 | 4480 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | |||||||||||||
| 玛卡 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1800 | 1560 | 1560 | 1680 | 1920 | 1920 | 2040 | 1800 | 1800 | 1560 | 1320 | 1440 | 1320 | 1200 | 1440 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
| 姜黄 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1575 | 1575 | 1680 | 1785 | 1890 | 1680 | 1470 | 1470 | 1365 | 1365 | 1260 | 1155 | 1050 | 1470 | 1470 | 1575 | 1575 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||||
| 牛至 | 1170 | 1260 | 1170 | 1080 | 1170 | 1080 | 900 | 990 | 1080 | 990 | 1260 | 1350 | 1440 | 1440 | 1440 | 1530 | 1440 | 1260 | 1170 | 1260 | 1170 | 1170 | 1170 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |||||||||||||
| 葡萄酒 | 1440 | 1440 | 1320 | 1320 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
| 波特酒 | 2730 | 2730 | 2730 | 2520 | 2310 | 2100 | 2520 | 2730 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 3360 | 4200 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||||||
| 雪莉酒 | 2340 | 2340 | 2340 | 2160 | 1980 | 1800 | 2160 | 2340 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 2880 | 3600 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||||||
| 白兰地 | 2550 | 2210 | 2040 | 2040 | 1700 | 2040 | 2040 | 2210 | 0 | 0 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 2720 | 3400 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||||||||||||
| 威士忌 | 990 | 990 | 990 | 900 | 990 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||||||||||||
| 朗姆酒 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1120 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 960 | 960 | 800 | 880 | 960 | 960 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||||||||||
| 清酒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1620 | 1440 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1260 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 1080 | 1260 | 1530 | 1440 | 1350 | 1260 | 1080 | 1080 | 900 | 1080 | |||||||||||||
| 黄酒 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1044 | 1044 | 1044 | 1131 | 0 | 0 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1044 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 870 | 870 | 957 | 1044 | |||||||||||||
| 啤酒 | 935 | 850 | 935 | 935 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 1105 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |||||||||||||
| 龙舌兰酒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1680 | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 1680 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 1440 | 1440 | 1320 | 1200 | 1440 | 1440 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
| 金酒 | 1155 | 1155 | 1050 | 1155 | 1155 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||
| 阿夸维特酒 | 980 | 1078 | 1078 | 1176 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 0 | 0 | 1470 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1568 | 1470 | 1372 | 1470 | 1372 | 1372 | 1372 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||||||||||
| 棉花 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 蚕丝 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1820 | 1820 | 1820 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1540 | 1540 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1540 | 1400 | 1540 | 1540 | |||||||||||||
| 羊毛 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||||||
| 皮草 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| 蕾丝 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 2940 | 2940 | 2450 | 3185 | 2940 | 2940 | 3430 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 4165 | 3920 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | |||||||||||||
| 丝绸 | 7590 | 7590 | 7935 | 7935 | 7245 | 7245 | 8280 | 6900 | 6900 | 6900 | 6210 | 6210 | 5175 | 5175 | 5175 | 4485 | 4830 | 3450 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 3450 | 3450 | 4140 | 4140 | |||||||||||||
| 棉布料 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 呢绒 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
| 英格兰花呢 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
| 锦衣 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| 天鹅绒 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 3840 | 4160 | 3200 | 3840 | 4800 | 4800 | 5760 | 5760 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | |||||||||||||
| 土耳其地毯 | 3375 | 3375 | 3600 | 3600 | 3150 | 2925 | 2925 | 2700 | 2250 | 2700 | 2250 | 2250 | 3375 | 3375 | 2925 | 2925 | 2925 | 2250 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | |||||||||||||
| 印度印花布 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1850 | 2220 | 2220 | 2775 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | |||||||||||||
| 贝紫 | 4800 | 4800 | 5760 | 4800 | 4800 | 4480 | 5120 | 3840 | 3840 | 3200 | 3840 | 3840 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | |||||||||||||
